Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Bichamp |
Πιστοποίηση: | IAF, SGS, UKAS |
Αριθμό μοντέλου: | TCB-ΥΠΕΡ AL® |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένες παλέτες 1100*1100, 1100*550, 800*800 υποκαπνισμού ταινιών packaging+Non |
Χρόνος παράδοσης: | Η ρίζα 1-2 εβδομάδες, κουλουριάζει 3-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Πάνω από μέτρο 20 εκατομμυρίων το χρόνο |
Σειρά: | TCB-ΥΠΕΡ AL® | Υλικό λεπίδων: | Καρβίδιο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Αργίλιο | Πλεονέκτημα: | Κοπή αργιλίου υψηλής ταχύτητας |
Βαθμός: | Βιομηχανικός | Τύπος διαδικασίας: | Λέιζερ που ενώνεται στενά |
Δόντια καθορισμένα: | Μη-σύνολο πολυ-τσιπ | ||
Επισημαίνω: | Επαγγελματικές βιομηχανικές λεπίδες πριονοκορδελλών,Βιομηχανικές λεπίδες IAF πριονοκορδελλών |
Tcb-ΥΠΕΡ επαγγελματικό καρβίδιο λεπίδων πριονοκορδελλών αργιλίου AL® τέμνον
Οφέλη
• Λεπίδα καρβιδίου για το τέμνον αργίλιο υψηλής αποδοτικότητας και άλλα μη σιδηρούχα υλικά
• Το σχέδιο δοντιών πολυ-τσιπ ισορροπεί το φορτίο τσιπ και μειώνει τις τέμνουσες δυνάμεις
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• Το άλεσμα ακρίβειας αποτρέπει την υλική συγκέντρωση στην άκρη δοντιών
• Η ανθεκτική gullet κούρασης γεωμετρία ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο του ευρέος διαστήματος οδηγών
Εφαρμογές
• Πολυ-τσιπ μη-καθορισμένη λεπίδα πριονοκορδελλών ύφους τοποθετημένη αιχμή καρβίδιο
• Υψηλές παραγωγικότητα και λεπίδα-ζωή
• Υψηλή τέμνουσα απόδοση για την αύξηση αποδοτικότητας
• τέμνον ποσοστό υψηλής ταχύτητας
Πλάτος Χ πάχος | TPI | ||
ΚΚ | Ίντσες | 1.4/2.0 | 2/3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ |
54x1.60 | 2x0.063 | * |
* — — MOQ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ