Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Bichamp |
Πιστοποίηση: | IAF, SGS, UKAS |
Αριθμό μοντέλου: | Cb-X925™ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένες παλέτες 1100*1100, 1100*550, 800*800 υποκαπνισμού ταινιών packaging+Non |
Χρόνος παράδοσης: | Η ρίζα 1-2 εβδομάδες, κουλουριάζει 3-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Πάνω από μέτρο 20 εκατομμυρίων το χρόνο |
Σειρά: | Cb-X925™ | Υλικό λεπίδων: | Καρβίδιο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Κράματα βραδυνού, κράματα νικελίου, κράματα τιτανίου | Πλεονέκτημα: | Μεγάλη κοπή στερεών υλικών |
OEM/ODM: | ΝΑΙ | Δόντια καθορισμένα: | Σύνολο πολυ-τσιπ |
Τύπος διαδικασίας: | Λέιζερ που ενώνεται στενά | ||
Επισημαίνω: | Μεγάλες λεπίδες πριονοκορδελλών ODM,Μεγάλες λεπίδες πριονοκορδελλών καρβιδίου |
Λεπίδα πριονιών ζωνών καρβιδίου πολυ-τσιπ Cb-X925™ για μεγάλος και δύσκολος να κόψει τα στερεά υλικά
Καθορισμένη λεπίδα πριονοκορδελλών καρβιδίου πολυ-τσιπ Cb-X925™
Οφέλη
• Πολυ-Multi-chamfer λεπίδα πριονιών ζωνών επίγειου καθορισμένη ύφους τοποθετημένη αιχμή καρβίδιο
• Μειωμένη ποιότητα επιφάνειας περικοπών λήξης οφειλόμενη υψηλή
• Άριστη αποδοτικότητα μέχρι την υψηλή λεπίδα-ζωή
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• Πολυ-τσιπ 9 γεωμετρία δοντιών
• Άκρες δοντιών φιαγμένες από βέλτιστο καρβίδιο για τα υψηλής αντοχής σκληρά υλικά
• Εξέχουσα θέση καρβιδίου με τον πολύ wear-resistant βαθμό
Εφαρμογές
• Μεγάλα στερεά υλικά με τα μακριά τσιπ
• Ιδανικό για τα βραδυνό-κράματα, τα Νι-βασισμένα κράματα, και τα κράματα τιτανίου
Διαθέσιμο μέγεθος
Πλάτος Χ πάχος | TPI | ||||
ΚΚ | Ίντσες | 0.75/1.0 | 1.0/1.25 | 1.4/2.0 | 2/3 |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ | ||
54x1.60 | 2x0.063 | ■ | ■ | ■ | |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | ■ | ■ | ■ | |
80x1.60 | 3x0.063 | ■ | ■ | * |
* — — MOQ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ