Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Bichamp |
Πιστοποίηση: | IAF, SGS, UKAS |
Αριθμό μοντέλου: | TCB-ΥΠΕΡ AL® |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένες παλέτες 1100*1100, 1100*550, 800*800 υποκαπνισμού ταινιών packaging+Non |
Χρόνος παράδοσης: | Η ρίζα 1-2 εβδομάδες, κουλουριάζει 3-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Πάνω από μέτρο 20 εκατομμυρίων το χρόνο |
Σειρά: | TCB-ΥΠΕΡ AL® | Υλικό λεπίδων: | Καρβίδιο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Αργίλιο | Πλεονέκτημα: | Κοπή αργιλίου υψηλής ταχύτητας |
Βαθμός: | Βιομηχανικός | Τύπος διαδικασίας: | Λέιζερ που ενώνεται στενά |
Δόντια καθορισμένα: | Μη-σύνολο πολυ-τσιπ | ||
Επισημαίνω: | Βιομηχανικές τοποθετημένες αιχμή καρβίδιο λεπίδες πριονοκορδελλών,Τοποθετημένο αιχμή καρβίδιο πολυ τσιπ λεπίδων πριονοκορδελλών |
Tcb-ΥΠΕΡ πολυ-τσιπ AL® μη-καθορισμένη υψηλής ταχύτητας λεπίδα πριονοκορδελλών καρβιδίου αργιλίου τέμνουσα
Οφέλη
• Ανώτερη απόδοση στην κοπή αργιλίου υψηλής ταχύτητας
• Μακριά ζωή λεπίδων με την υψηλή ταχύτητα ζωνών
• Ο ειδικός βαθμός καρβιδίου έχει ως σκοπό να φορέσει αργά όταν κόβοντας αργίλιο
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• Πολυ-τσιπ μη-καθορισμένη λεπίδα πριονοκορδελλών ύφους τοποθετημένη αιχμή καρβίδιο
• Τεχνολογία συγκόλλησης επόμενης γενιάς
• Αποδοτική αφαίρεση τσιπ
Εφαρμογές
• Πολυ-τσιπ μη-καθορισμένη λεπίδα πριονοκορδελλών ύφους τοποθετημένη αιχμή καρβίδιο
• Υψηλές παραγωγικότητα και λεπίδα-ζωή
• Υψηλή τέμνουσα απόδοση για την αύξηση αποδοτικότητας
• τέμνον ποσοστό υψηλής ταχύτητας
Πλάτος Χ πάχος | TPI | ||
ΚΚ | Ίντσες | 1.4/2.0 | 2/3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ |
54x1.60 | 2x0.063 | * |
* — — MOQ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ