Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Bichamp |
Πιστοποίηση: | IAF, SGS, UKAS |
Αριθμό μοντέλου: | FICUT® |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένες παλέτες 1100*1100, 1100*550, 800*800 υποκαπνισμού ταινιών packaging+Non |
Χρόνος παράδοσης: | Η ρίζα 1-2 εβδομάδες, κουλουριάζει 3-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Πάνω από μέτρο 20 εκατομμυρίων το χρόνο |
Σειρά: | FICUT® | Υλικό λεπίδων: | M42 χάλυβας υψηλής ταχύτητας |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Στερεά υλικά και σχεδιαγράμματα | Πλεονέκτημα: | Τέμνουσα λεπίδα μετάλλων γενικού σκοπού |
Βαθμός: | Βιομηχανικός | Τύπος διαδικασίας: | Λέιζερ που ενώνεται στενά |
Εύρος ζώνης: | 19mm | Πάχος λεπίδων: | 0,90 χλστ |
Επισημαίνω: | Φορητή λεπίδα πριονιών ζωνών HSS,Φορητή λεπίδα 19mm πριονιών ζωνών |
FICUT® M42 HSS 19mm φορητή λεπίδα πριονιών ζωνών γενικού σκοπού για το χάλυβα
Διμεταλλική λεπίδα πριονοκορδελλών γενικού σκοπού FICUT® M42
Διαθέσιμος στη σταθερή και μεταβλητή πίσσα
Οφέλη
• M42 εξέχουσα θέση
• Σταθερή ή μεταβλητή πίσσα δοντιών με την τυποποιημένη ρύθμιση
• Θετική γωνία τσουγκρανών
• Μικτή λειτουργία
• Μειωμένη μετα-επεξεργασία λόγω της λεπτότερης τέμνουσας επιφάνειας
• Υψηλή ακρίβεια στην ευθύτητα
Εφαρμογές
• Χάλυβες άνθρακα • Ανοξείδωτα
• Χάλυβες κύβων • Δομικοί χάλυβες
• Χάλυβες κραμάτων • Χάλυβες εργαλείων
• Αλουμίνιο • Χαλκός/ορείχαλκος
Μεταβλητή πίσσα
Μορφή δοντιών | Θετική γωνία τσουγκρανών | Τυποποιημένο δόντι | |||||||||
Πλάτος Χ πάχος | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | |
ΚΚ | Ίντσες | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=7° | α=7° | α=7° | α=7° |
13x0.65 | 1/2x0.025 | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-W | ||||||
13x0.90 | 1/2x0.035 | Εναντίον-G£ | Εναντίον-γ * | Εναντίον-γ * | |||||||
19x0.90 | 3/4x0.035 | Vp-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-W * | ||||
27x0.90 | 1x0.035 | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | Εναντίον-γ | ||||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | Vp-γ * | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Εναντίον-γ * | ||||
54x1.60 | 2x0.063 | Vp-γ * | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ * | ||||||
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | Vp-γ * | Vp-γ | Vp-γ * | Vp-γ * |
* — MOQ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ
Σταθερή πίσσα
Μορφή δοντιών | Θετική γωνία τσουγκρανών | Τυποποιημένο δόντι | ||||
Πλάτος Χ πάχος | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | |
ΚΚ | Ίντσες | α=10° | α=0° | α=0° | α=0° | α=0° |
13x0.65 | 1/2x0.025 | CS-S | CS-S | CS-S * | ||
13x0.90 | 1/2x0.035 | CP | CS-S * | |||
19x0.90 | 3/4x0.035 | CP | CS-S | |||
27x0.90 | 1x0.035 | CP * | CS-S | CS-S |