Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Bichamp |
Πιστοποίηση: | IAF, SGS, UKAS |
Αριθμό μοντέλου: | AA® |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένες παλέτες 1100*1100, 1100*550, 800*800 υποκαπνισμού ταινιών packaging+Non |
Χρόνος παράδοσης: | Η ρίζα 1-2 εβδομάδες, κουλουριάζει 3-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Πάνω από μέτρο 20 εκατομμυρίων το χρόνο |
Σειρά: | AA® | Υλικό λεπίδων: | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας μεταλλουργίας δύναμης (B2000) |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Στερεά υλικά και σχεδιαγράμματα | Πλεονέκτημα: | Προηγμένη κοπή γενικής χρήσης |
Βαθμός: | Βιομηχανικός | Τύπος διαδικασίας: | Λέιζερ που ενώνεται στενά |
Επισημαίνω: | Λεπτή λεπίδα πριονοκορδελλών δοντιών HSS,Λεπτή λεπίδα πριονοκορδελλών δοντιών |
AA® προηγμένο διμεταλλικό λεπτό δόντι 2/3 HSS λεπίδα πριονοκορδελλών Tpi για την κοπή γενικού σκοπού
AA® η σκόνη HSS προώθησε τη λεπίδα γενικού σκοπού
Οφέλη
• Άκρη δοντιών φιαγμένη από τέμνον υλικό B2000 HSS με τη θετική γωνία τσουγκρανών
• Εξοικονόμηση κόστους λόγω των λιγότερο συχνών αλλαγών λεπίδων
• Υψηλότερη σκληρότητα από M42 HSS
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• Υψηλή σταθερότητα εξεχουσών θέσεων και υψηλή αντοχή
• Μεταβλητή πίσσα δοντιών
• Άριστη τέμνουσα ποιότητα λόγω της ιδιαίτερα ομαλής και ήρεμης λειτουργίας
Εφαρμογές
• Αργίλιο/χαλκός • Χάλυβας άνθρακα
• Δομικός χάλυβας • Χάλυβας κραμάτων
• Φέρων χάλυβας • Χάλυβας κύβων
Διαθέσιμο μέγεθος
Μορφή δοντιών | Θετική γωνία τσουγκρανών | Πρότυπα | ||||||
Πλάτος Χ πάχος | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | |
ΚΚ | Ίντσες | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=0° |
27x0.90 | 1x0.035 | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Εναντίον-γ | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Εναντίον-γ | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | Vp-γ * | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | ||
54x1.60 | 2x0.063 | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ * | |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ | Vp-γ * | Vp-γ |
* — — MOQ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ